Universal Fórum
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
Procurar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Pesquisa avançada

Entrar

Esqueci-me da senha

Últimos assuntos
» Civilization
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptySáb Ago 24, 2024 9:59 am por Civilization

» [UF] Reinauguração da Universal Fórum
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptySeg Jul 08, 2024 8:54 pm por Reset

» Reencontro Mensal
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptySex Nov 24, 2023 5:04 pm por -Destruidor

» O que VOCÊ faz hoje em dia
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptyTer Set 05, 2023 11:49 pm por αvαsŧ™

» mais um ano xD
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptyTer Ago 22, 2023 11:16 am por SouthPark.

» Retorno do Droops.
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptyQui Mar 09, 2023 6:32 pm por , WallMaster

» 10 anos de Universal Fórum
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptyTer maio 10, 2022 4:47 pm por Reset

» Saudades rs'
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptyQui Mar 17, 2022 11:24 pm por HeaD

» Saudades de vocês
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptySáb Fev 05, 2022 3:52 pm por -Gui

» Sim... é mais um post de um antigo usuário com saudade do fórum
Ranking Atualizado''' Transformice Original EmptyQua Nov 17, 2021 9:35 pm por HeaD

Top dos mais postadores
Niak (5977)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
qυicкscσρє™ (5569)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
тнєвєєsτ™ (5194)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
Sheik (4936)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
THIΛĞØ (4651)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
HeaD (4252)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
Civilization (4150)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
Stronda (4146)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
Arthur29 (4099)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 
ϟ Nunnes (4050)
Ranking Atualizado''' Transformice Original Vote_lcapRanking Atualizado''' Transformice Original Voting_barRanking Atualizado''' Transformice Original Vote_rcap 

Os membros mais ativos do mês
Nenhum usuário

Usuário:

Senha:

Lembrar dados?


Ranking Atualizado''' Transformice Original

2 participantes

Ir para baixo

Ranking Atualizado''' Transformice Original Empty Ranking Atualizado''' Transformice Original

Mensagem por Big™ Ter Jul 30, 2013 4:44 pm

Rank Nome 1°Rodadas 2°Ratos Salvos 3°Queijos 4°Firsts 5°Proporção de Queijos                  Coletados 6°Proporção de Ratos salvos 7°Proporção de Firsts
1 Kingtrex 284.615 363.504 149.227 58.768 52,431% 127,718% 20,648%
2 Eddiesti 282.847 343.188 154.720 58.357 54,701% 121,333% 20,632%
3 Thejkb 236.921 259.460 142.920 56.976 60,324% 109,513% 24,049%
4 Camillavilla 206.941 265.228 113.033 43.817 54,621% 128,166% 21,174%
5 Ratinhojp 236.422 256.271 122.560 43.420 51,840% 108,396% 18,366%
7 Arigas 237.996 261.643 131.008 39.205 55,046% 109,936% 16,473%
8 Loige 203.771 257.162 116.536 41.686 57,190% 126,201% 20,457%
9 Til 158.863 299.043 98.910 38.048 62,261% 188,240% 23,950%
10 Victoorluiz 249.791 195.382 129.868 54.487 51,991% 78,218% 21,813%
12 Jakicd 243.635 215.564 115.608 43.835 47,451% 88,478% 17,992%
13 Colder 164.561 222.795 94.042 45.263 57,147% 135,387% 27,505%
14 Matiascp 189.636 241.808 93.109 42.676 49,099% 127,512% 22,504%
15 Justajoke 194.504 201.537 102.871 45.200 52,889% 103,616% 23,239%
16 Luctl 214.735 174.489 115.029 51.567 53,568% 81,258% 24,014%
17 Brenovipi 206.112 217.050 101.486 42.161 49,238% 105,307% 20,455%
18 Barrydarsow 250.311 195.925 131.928 41.739 52,706% 78,273% 16,675%
19 Fleow 178.195 199.921 93.225 44.276 52,316% 112,192% 24,847%
20 Editlee 178.507 168.223 92.719 48.393 51,941% 94,239% 27,110%
21 Katjuhaaa 215.223 204.087 114.700 36.800 53,294% 94,826% 17,099%
22 Jphabbotres 174.805 233.599 90.637 34.686 51,850% 133,634% 19,843%
23 Colacha 156.448 185.401 87.370 43.052 55,846% 118,506% 27,518%
24 Absy 179.386 211.168 89.271 39.130 49,765% 117,717% 21,813%
25 Alexpolskaos 164.715 204.672 92.804 33.142 56,342% 124,258% 20,121%
26 Soulfli 188.772 192.574 96.860 44.287 51,311% 102,014% 23,461%
27 Wildw 195.259 185.232 107.432 37.099 55,020% 94,865% 19,000%
28 Viinisilva 208.655 174.626 104.965 38.685 50,306% 83,691% 18,540%
29 Ratchese 185.298 212.164 97.365 31.893 52,545% 114,499% 17,212%
30 Noubys 180.145 178.308 90.652 37.855 50,322% 98,980% 21,014%
32 Davidelire 142.659 228.308 82.796 37.657 58,038% 160,038% 26,397%
33 Tonyffd 287.467 185.679 112.960 36.531 39,295% 64,591% 12,708%
34 Spinosaure 190.505 225.602 90.838 30.343 47,683% 118,423% 15,928%
35 Sabath 188.949 199.649 99.260 34.156 52,533% 105,663% 18,077%
36 Bilekigil 152.881 201.597 80.553 33.456 52,690% 131,865% 21,884%
37 Andretip 204.573 174.924 105.839 35.372 51,737% 85,507% 17,291%
38 Buckiehigh 320.151 207.090 147.035 24.744 45,927% 64,685% 7,729%
39 Sonneeca 161.307 220.424 79.457 30.135 49,258% 136,649% 18,682%
40 Rainbowjay 166.433 154.898 92.186 40.976 55,389% 93,069% 24,620%
41 Raqped 197.942 183.035 69.201 44.717 34,960% 92,469% 22,591%
42 Avi 186.940 201.481 96.665 32.664 51,709% 107,778% 17,473%
43 Krisceriko 177.293 179.140 95.610 33.594 53,928% 101,042% 18,948%
44 Amk 185.275 200.128 107.691 36.619 58,125% 108,017% 19,765%
45 Iamanoldman 147.183 189.386 86.684 32.379 58,895% 128,674% 21,999%
46 Darklantern 140.869 189.559 83.837 28.974 59,514% 134,564% 20,568%
47 Rawrllllllll 197.590 125.231 100.987 44.251 51,109% 63,379% 22,395%
48 Darkindark 149.305 193.521 69.472 34.033 46,530% 129,615% 22,794%
49 Kamiilo 168.773 126.831 94.932 43.498 56,248% 75,149% 25,773%
50 Efzmeltybloo 160.121 146.833 85.260 37.813 53,247% 91,701% 23,615%
51 Sinnwidrig 240.720 203.626 138.406 21.036 57,497% 84,590% 8,739%
52 Alenyshka 242.720 189.445 127.765 26.953 52,639% 78,051% 11,105%
53 Jingzeng 143.667 185.005 71.456 32.070 49,737% 128,773% 22,323%
54 Heronius 180.547 180.641 90.138 32.430 49,925% 100,052% 17,962%
55 Kosmoh 122.873 186.686 65.156 33.438 53,027% 151,934% 27,214%
56 Silipe 192.701 216.966 98.497 30.315 51,114% 112,592% 15,732%
57 Blueseaoha 185.405 165.874 105.200 28.978 56,741% 89,466% 15,630%
58 Lordrenan 160.056 160.123 82.429 33.393 51,500% 100,042% 20,863%
59 Bilalskater 188.121 151.825 93.296 36.146 49,594% 80,706% 19,214%
60 Sabanreyiz 126.990 190.948 75.936 29.553 59,797% 150,365% 23,272%
61 Magolipinho 177.067 161.441 81.593 36.071 46,080% 91,175% 20,371%
62 Transfaled 145.503 198.050 67.084 30.390 46,105% 136,114% 20,886%
63 Triagrutrik 142.893 161.421 78.736 32.635 55,101% 112,966% 22,839%
64 Chucritrece 119.332 185.518 67.833 31.826 56,844% 155,464% 26,670%
65 Killerjimboo 145.880 167.270 70.419 32.158 48,272% 114,663% 22,044%
66 Fajardos 165.468 168.537 76.708 31.459 46,358% 101,855% 19,012%
67 Baannidoo 147.513 161.258 74.148 32.196 50,265% 109,318% 21,826%
68 Taq 154.681 152.517 83.127 31.828 53,741% 98,601% 20,577%
69 Ssk 129.872 177.096 64.164 34.766 49,406% 136,362% 26,769%
70 Scotter 202.998 199.535 97.674 20.865 48,116% 98,294% 10,278%
71 Nikkoline 226.395 188.384 121.915 21.838 53,851% 83,210% 9,646%
72 Thrashmice 142.109 180.288 79.288 27.853 55,794% 126,866% 19,600%
73 Dmtlife 153.733 149.232 78.586 31.429 51,119% 97,072% 20,444%
74 Pkj 126.885 153.503 72.864 30.626 57,425% 120,978% 24,137%
75 Ohiio 131.804 178.237 67.239 26.531 51,014% 135,229% 20,129%
76 Nicknich 136.907 151.832 70.679 34.234 51,626% 110,902% 25,005%
77 Mouseany 177.113 161.698 81.652 26.983 46,102% 91,297% 15,235%
78 Ratopolaco 181.852 144.503 79.231 31.446 43,569% 79,462% 17,292%
79 Flipgraham 130.555 154.325 70.921 30.516 54,323% 118,207% 23,374%
80 Bloodfirst 152.377 139.177 75.198 31.250 49,350% 91,337% 20,508%
81 Dukeonkled 172.318 135.981 84.518 33.593 49,048% 78,913% 19,495%
82 Nerostav 158.619 136.748 92.019 28.402 58,013% 86,212% 17,906%
83 Aliienx 218.249 162.369 98.681 27.269 45,215% 74,396% 12,494%
84 Winamice 124.476 148.013 76.147 27.349 61,174% 118,909% 21,971%
85 Aleeeeeh 132.660 167.472 74.852 24.169 56,424% 126,242% 18,219%
86 Zlap 145.199 156.207 71.366 27.997 49,151% 107,581% 19,282%
87 Peeruleek 163.303 168.281 88.129 21.712 53,967% 103,048% 13,296%
88 Gisellyb 210.209 135.613 82.437 32.341 39,217% 64,513% 15,385%
89 Transfoormai 169.822 113.353 81.324 39.967 47,888% 66,748% 23,535%
90 Starkyller 164.537 145.546 82.138 27.434 49,921% 88,458% 16,674%
91 Trixyy 147.078 170.379 82.457 24.084 56,063% 115,843% 16,375%
92 Felipinhooo 186.938 143.825 83.236 30.837 44,526% 76,937% 16,496%
93 Giem 122.324 172.166 76.298 22.693 62,374% 140,746% 18,552%
94 Reesch 115.930 148.786 66.967 28.491 57,765% 128,341% 24,576%
95 Lulucii 170.333 170.222 77.846 23.378 45,702% 99,935% 13,725%
96 Juicek 175.274 144.972 89.610 27.419 51,126% 82,712% 15,644%
97 Jamesq 136.799 166.440 77.286 22.461 56,496% 121,668% 16,419%
98 Yusya 179.681 165.129 96.600 20.429 53,762% 91,901% 11,370%
99 Grandduel 144.555 140.099 74.106 28.902 51,265% 96,917% 19,994%
100 Chrisdrewoff 141.646 166.616 71.023 23.374 50,141% 117,628% 16,502%



Creditos:Cheeseformice
Big™
Big™
Membro
Membro

Mensagens : 141
Reputação : 31
Pontos : 5559

Ir para o topo Ir para baixo

Ranking Atualizado''' Transformice Original Empty Re: Ranking Atualizado''' Transformice Original

Mensagem por Crazzer Ter Jul 30, 2013 9:00 pm

Tópico super mal organizado.
Obrigado por postar e trazer novidade ao fórum.
Crazzer
Crazzer
Membro Silver
Membro Silver

Mensagens : 646
Reputação : 16
Pontos : 7284

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos